МСГ Месячно – суточный график
скачать МСГ Месячно – суточный график
Месячно – суточный график выполенния работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по объекту: Месячно – суточный график | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по состоянию на | 31 | Мая 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | ед. изм |
Всего | Выполнено с начала строительства | План на месяц | Выполнено с начала месяца | дни м-ца |
<=31 | Май 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
План | Факт | План | Факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1 | Месячно – суточный график выполенния работ | м3 | МСГ | МСГ | 0 | МСГ | 500,0 | 0,0 | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
факт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Месячно – суточный график выполенния работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Месячно – суточный график выполенния работ | м3 | МСГ | МСГ | 0 | МСГ | 2000,0 | 0,0 | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
факт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Месячно – суточный график выполенния работ | м3 | МСГ | МСГ | 0 | МСГ | 500,0 | 0,0 | план | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 200,0 |
факт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность, организация) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (должность, организация) | (подпись) | (Ф.И.О.) |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.