Акт обследования автодороги
Акт обследования автодороги
Акт обследования технического состояния автодороги
Акт обследования технического состояния автодороги №1
наименование объекта
« » 201 г.
Комиссия в составе:
Представитель подрядной организации:
(должность)
Представитель балансодержателей/собственников:
(должность)
Представитель заказчика:
(должность)
Представитель технического надзора:
(должность)
Составили настоящий акт по результатам проведенного визуально-технического обследования состояния автодорог, используемых для строительства объекта:
, контракт № от « » 201 г.
предусмотренных проектной документацией
шифр проекта, наименование и номер тома, номера листов, номера приложений
В том числе:
Автодороги, находящиеся на балансе/в собственности
наименование балансодержателей/собственника
Грунтовая автодорога от до , растояние 30 км
наименование а/д, протяженность участка, предусмотренного проектом
IV категория, грунтовая дорога без покрытия, ширина зем.полотна 6м
категория а/д, тип покрытия
Дефекты и недостатки, выявленные по результатам обследования
Дефектов выявлено 683 шт., железобетонные мосты отсутствуют, ЖД переезды отсутствуют,61 шт водопропускная труба в хорошем состоянии; ямы, выбоины, неровности на всем протяжении автодороги
общее количество выявленных дефектов, состояние мостов и переправ через препятствия
Покилометровая ведомость дефектов
| № п/п |
Наименование выявленного дефекта (локальной группы дефектов) | Местоположение дефекта в соответствии с прилагаемой схемой, км/ПК | Габариты дефекта (ВхLхH),м (размеры максимального дефекта в группе, количество дефектов в группе) | Примечание |
| 1 | Ямы | с 0 км по 30,0 км | 1,5х1,5х0,2 – 389 шт. | |
| 2 | Выбоины | с 0 км по 30,0 км | 1,0х0,5х0,1 – 812 шт. | |
| 3 | Ямы | с 0 км по 15,8 км | 2,5х2х0,1 – 174 шт | |
| 4 | Водопропускная труба | 0,2 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 5 | Водопропускная труба | 0,3 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 6 | Водопропускная труба | 0,45 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 7 | Водопропускная труба | 0,5 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 8 | Водопропускная труба | 0,6 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 9 | Водопропускная труба | 1,2 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 10 | Водопропускная труба | 1,25 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 11 | Водопропускная труба | 1,4 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 12 | Водопропускная труба | 1,6 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 13 | Водопропускная труба | 2,0 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 14 | Водопропускная труба | 2,3 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 15 | Водопропускная труба | 2,8 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 16 | Уширение проезжей части | 2,9 км | – | – |
| 17 | Съезд с ВТП | 3,3 км | – | – |
| 18 | Водопропускная труба | 3,4 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 19 | Водопропускная труба | 3,7 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 20 | Водопропускная труба | 4,2 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 21 | Водопропускная труба | 4,7 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 22 | Водопропускная труба | 4,9 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 23 | Водопропускная труба | 5,3 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 24 | Водопропускная труба | 5,8 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 25 | Водопропускная труба | 5,85 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 26 | Водопропускная труба | 6,2 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 27 | Водопропускная труба | 6,3 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 28 | Водопропускная труба | 6,4 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 29 | Водопропускная труба | 6,6 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 30 | Водопропускная труба | 6,8 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 31 | Водопропускная труба | 7,3 км | 2 шт. | В хорошем состоянии |
| 32 | Водопропускная труба | 7,7 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 33 | Водопропускная труба | 7,9 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 34 | Водопропускная труба | 8,1 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 35 | Колея | с 8,3 км по 8,5 км | 3х0,15 | |
| 36 | Автодорога выложена плитами ПДН | с 8,5 км по 8,6 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 37 | Съезд на НПС-2 “Сельгон” | 8,6 км | – | – |
| 38 | Сужение автодороги | 8,7 км | – | Ширина проезжей части 5 м |
| 39 | Карьер К6 | 9,0 км | – | – |
| 40 | Колея | с 9,3 км по10,5 км | 3х0,2 | |
| 41 | Водопропускная труба | 10,7 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 42 | Водопропускная труба | 10,8 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 43 | Водопропускная труба | 11,0 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 44 | Водопропускная труба | 11,9 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 45 | Водопропускная труба | 12,3 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 46 | Водопропускная труба | 12,35 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 47 | Водопропускная труба | 12,5 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 48 | Водопропускная труба | 12,7 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 49 | Водопропускная труба | 13,0 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 50 | Водопропускная труба | 13,3 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 51 | Водопропускная труба | 13,7 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 52 | Водопропускная труба | 13,8 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 53 | Съезд | 13,9 км | – | Съезд на автозимник |
| 54 | Водопропускная труба | 14,0 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 55 | Водопропускная труба | 14,2 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 56 | Водопропускная труба | 14,5 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 57 | Водопропускная труба | 14,6 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 58 | Колея (обводненный участок дороги) | с 14,7 км по15,1 км | 3х0,15 | |
| 59 | Водопропускная труба | 15,2 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 60 | Ямы | с 15,8 км по 30,0 км | 2,5х2х0,2 – 244 шт | |
| 61 | Уширение автодороги | 16,2 км | – | – |
| 62 | Съезд | 16,5 км | Съезд на автозимник | |
| 63 | Водопропускная труба | 17,4 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 64 | УЗА | 17,6 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 65 | Водопропускная труба | 18,1 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 66 | Частично отсутствует насыпь зем.полотна на лежневом настиле | 20,8 км | Торчит отбойный брус | |
| 67 | Водопропускная труба | 21,0 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 68 | Водопропускная труба | 21,8 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 69 | Водопропускная труба | 21,9 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 70 | Водопропускная труба | 23,6 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 71 | Водопропускная труба | 24,5 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 72 | Водопропускная труба | 24,8 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 73 | Водопропускная труба | 26,1 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 74 | Водопропускная труба | 26,7 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 75 | Водопропускная труба | 26,8 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 76 | Съезд на Карьер К7 | 26,9 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 77 | Водопропускная труба | 27,2 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
| 78 | Водопропускная труба | 29,6 км | 1 шт. | В хорошем состоянии |
Подписи членов комиссии:
Представитель подрядной организации:
должность подпись
Представитель балансодержателей/собственников:
должность подпись
Представитель строительного контроля заказчика:
должность подпись
Представитель технического надхора:
должность подпись
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.