скачать Протокол испытания грунта Протокол испытания грунта
Протокол Испытания
Качества уплотнения
№ 1Протокол испытаний грунта
от 27 октября 2014 г.
Место отбора земляная призма – 2шт км 1-2
Методика отбора ГОСТ 28514 «Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема». ГОСТ 12071 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов»
Наименование материала песок
| Дата отбора | Привязка, мм | Плотность, г/см3 | Влажность фактическая, % | Плотность, г/см3 | Коэффициент уплотнения | |||
| оптимальная | фактическая | требуемый | фактический | |||||
| 27.10.14г | Земляная призма
км 2 | +450 влево | 1,98 | 14,0 | 1,81 | 1,72 | 0,8 | 0,85 |
| +400 право | 1,95 | 14,1 | 1,81 | 1,78 | 0,8 | 0,86 | ||
| +450 центр | 1,97 | 13,8 | 1,81 | 1,76 | 0,8 | 0,81 | ||
| 27.10.14г | Земляная призма
км 2 | +400 влево | 1,93 | 14,0 | 1,81 | 1,76 | 0,8 | 0,88 |
| +400 право | 1,95 | 14,0 | 1,81 | 1,79 | 0,8 | 0,86 | ||
| +450 центр | 1,98 | 14,1 | 1,81 | 1,76 | 0,8 | 0,88 | ||
Заключение
Коэффициент уплотнения грунта соответствует требованиям проекта и требованиям СНиП 2.05.02-85.
Начальник лаборатории
Лаборант
ПРОТОКОЛ № 0044/7
испытания проб грунта
от «01» апреля 2018 г.
Результаты испытаний.
| Лаб. № | Место отбора пробы грунта | № шурфа | Глубина отбора в м. | Отметка | Полевое описание грунтов | Плотность, г/см3 | Плотность скелета грунта, г/см3 | Весовая влажность в % | Коэффициент уплотнения |
| 0203 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,80 | 1,63 | 10,2 | 0,88 | ||
| 0204 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,82 | 1,65 | 10,2 | 0,89 | ||
| 0205 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,80 | 1,64 | 9,9 | 0,89 | ||
| 0206 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,77 | 1,61 | 9,8 | 0,87 | ||
| 0207 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,77 | 1,64 | 7,9 | 0,89 | ||
| 0208 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,77 | 1,63 | 8,3 | 0,88 | ||
| 0209 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,77 | 1,64 | 8,1 | 0,89 | ||
| 0210 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,75 | 1,62 | 7,8 | 0,88 | ||
| 0211 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,74 | 1,64 | 7,4 | 0,89 | ||
| 0212 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,75 | 1,62 | 7,7 | 0,88 | ||
| 0213 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,74 | 1,61 | 8,2 | 0,87 | ||
| 0214 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,77 | 1,63 | 8,8 | 0,88 | ||
| 0215 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,76 | 1,62 | 8,7 | 0,88 | ||
| 0216 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,76 | 1,63 | 8,3 | 0,88 | ||
| 0217 | с/п | 2,100 | Суглинок | 1,74 | 1,62 | 7,6 | 0,88 |
Вывод: По результатам испытания плотность грунта соответствует проекту.
Примечание:
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА