| Номер ИГЭ, слоя | Стратиграфич еский индекс | № п/п, наименование и краткая характеристика грунтов |
| С-2 – Насыпной грунт, представлен щебенистым грунтом, малой степени водонасыщения | tQIV | 41 б) Щебень, при размере частиц до 150 мм (Э-2, Б-3, Р-3, РОТОР-Х, ШНЕК-Х) |
| 1а – Торф сильноразложившийся 1 типа по прочности | bQIV | 37 а) Торф без древесных корней (Э-1, Б-1, Р-1, РОТОР-1, ШНЕК-1) |
| 2 – Торф среднеразложившийся высокозольный 1 типа по прочности | bQIV | 37 а) Торф без древесных корней (Э-1, Б-1, Р-1, РОТОР-1, ШНЕК-1) |
| 3в – Песок средней крупности плотный водонасыщенный | аQIII-IV | 29 а) Песок без примесей (Э-1, Б-2,Р-1, РОТОР-1, ШНЕК-2) |
| 5б – Галечниковый грунт с суглинистым заполнителем, влажный, ниже УГВ – водонасыщенный | аQIII-IV | 6 в) Гравийно-галечные грунты при размере частиц свыше 80 мм, с содержанием валунов до 10% (Э-3, Б-3, Р-3, РОТОР-4, ШНЕК-4) |
| 4тк – Суглинок лёгкий песчанистый текучий | аQIII-IV | 35 а) Суглинки легкие и лессовидные, мягкопластичные без примесей (Э-1, Б-1, Р-1, РОТОР-2, ШНЕК-2) |
| Номер ИГЭ, слоя | Стратиграфич еский индекс | № п/п, наименование и краткая характеристика грунтов |
| 5тг – Суглинок лёгкий песчанистый галечниковый тугопластичный | аQIII-IV | 35 г) Суглинки тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебеня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% (Э-3, Б-2, Р-3, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
|
6т – Супесь песчанистая твёрдая |
аQI-IV | 36 б) Супеси твердые без примесей, а также пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10%
(Э-1, Б-2, Р-1, РОТОР-1, ШНЕК-2) |
| 6мп – Супесь песчанистая пластичная | аQI-IV | 36 а) Супеси легкие, пластичные без примесей (Э-1, Б-2, Р-1, РОТОР-1, ШНЕК-2) |
| 16 – Валунный грунт с галькой до 20%, без заполнителя. Валуны и галька прочные | аQI-IV | 10к) валунный грунт (содержание частиц крупнее 200 мм более 50%) при любых показателей пористости и консистенции (Э-Х, Б-Х, Р-7, РОТОР-Х, ШНЕК-Х) |
| 22сс – Песок мелкий с щебнем средней плотности влажный | adQIII-IV, aQIII-IV | 29 в) Песок с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% (Э-1, Б-2, Р-2, РОТОР-3, ШНЕК-3) |
|
8а – Суглинок лёгкий пылеватый твёрдый |
adQIII-IV, aQIII-IV | 35 в) Суглинки легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10% тугопластичные с примесью до 10% а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% (Э-2, Б-2, Р-2, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
|
8ат – Суглинок тяжёлый пылеватый твёрдый |
adQIII-IV,aQIII-IV | 35 в) Суглинки легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10% тугопластичные с примесью до 10% а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% (Э-2, Б-2, Р-2, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
|
8б – Суглинок лёгкий песчанистый полутвёрдый |
аQI-IV | 35 в) Суглинки легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10% тугопластичные с примесью до 10% а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% (Э-2, Б-2, Р-2, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
|
8бт – Суглинок тяжёлый пылеватый полутвёрдый |
adQIII-IV,aQIII-IV | 35 в) Суглинки легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10% тугопластичные с примесью до 10% а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% (Э-2, Б-2, Р-2, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
|
8в – Суглинок лёгкий пылеватый тугопластичный |
adQIII-IV,aQIII-IV | 35 в) Суглинки легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10% тугопластичные с примесью до 10% а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% (Э-2, Б-2, Р-2, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
| Номер ИГЭ, слоя | Стратиграфич еский индекс | № п/п, наименование и краткая характеристика грунтов |
|
8вт – Суглинок тяжёлый пылеватый тугопластичный |
adQIII-IV,aQIII-IV | 35 в) Суглинки легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10% тугопластичные с примесью до 10% а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% (Э-2, Б-2, Р-2, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
| 8г – Суглинок легкий пылеватый мягкопластичный | adQIII-IV,aQIII-IV | 35 б) Суглинки с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% и тугопластичные без примесей (Э-2, Б-3, Р-1, РОТОР-2, ШНЕК-2) |
| 9б – Глина лёгкая пылеватая полутвёрдая | adQIII-IV,aQIII-IV | 8 д) Глина твердая карбонная, тяжелая ломовая сланцевая (Э-4, Б-3, Р-4, РОТОР-3, ШНЕК-3) |
| 14б – Суглинок лёгкий галечниковый полутвёрдый | adQIII-IV,aQIII-IV | 35 г) Суглинки тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% (Э-3, Б-2, Р-3, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
| 34-2 – Суглинок тяжелый щебенистый полутвердый | edQIII-IV | 35 г) Суглинки тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебеня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% (Э-3, Б-2, Р-3, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
| 34-3 – Суглинок тяжелый щебенистый тугопластичный с прослоями мягкопластичного | edQIII-IV | 35 г) Суглинки тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебеня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% (Э-3, Б-2, Р-3, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
|
21а – Суглинок лёгкий пылеватый твёрдый |
edQIII-IV | 35 в) Суглинки легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10% тугопластичные с примесью до 10% а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% (Э-2, Б-2, Р-2, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
|
21ат – Суглинок тяжёлый пылеватый твёрдый |
edQIII-IV | 35 в) Суглинки легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10% тугопластичные с примесью до 10% а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% (Э-2, Б-2, Р-2, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
| 21б – Суглинок лёгкий пылеватый полутвёрдый | edQIII-IV | 35 г) Суглинки тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% (Э-3, Б-2, Р-3, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
| 17б – Дресвяный грунт с суглинистым заполнителем, влажный, ниже УГВ – водонасыщенный | edQIII-IV | 13) Дресва в коренном залегании (элювий) (Э-5, Б-Х, Р-5, РОТОР-3, ШНЕК-Х) |
| 18б – Щебенистый грунт с суглинистым заполнителем, маловлажный, ниже УГВ – водонасыщенный | edQIII-IV | 13) Дресва в коренном залегании (элювий) (Э-5, Б-Х, Р-5, РОТОР-3, ШНЕК-Х) |
| 21бт – Суглинок тяжёлый пылеватый полутвёрдый | edQIII-IV | 35 г) Суглинки тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% (Э-3, Б-2, Р-3, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
| Номер ИГЭ, слоя | Стратиграфич еский индекс | № п/п, наименование и краткая характеристика грунтов |
|
21вт – Суглинок тяжёлый пылеватый тугопластичный |
edQIII-IV | 35 в) Суглинки легкие и лессовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10% тугопластичные с примесью до 10% а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% (Э-2, Б-2, Р-2, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
| 23а – Супесь дресвяная твёрдая | edQIII-IV | 36 г) Супеси твердые без примесей, а также пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 30% (Э-1, Б-2, Р-3, РОТОР-3, ШНЕК-Х) |
| 24а – Суглинок лёгкий дресвяный твёрдый | edQIII-IV | 35 г) Суглинки тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% (Э-3, Б-2, Р-3, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
| 24б – Суглинок лёгкий дресвяный полутвёрдый | edQIII-IV | 35 г) Суглинки тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% (Э-3, Б-2, Р-3, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
| 24в – Суглинок лёгкий дресвяный тугопластичный | edQIII-IV | 35 г) Суглинки тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% (Э-3, Б-2, Р-3, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
| 27а – Суглинок лёгкий щебенистый твёрдый | edQIII-IV | 35 г) Суглинки тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% (Э-3, Б-2, Р-3, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
| 6-2 – Песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения | edQIII-IV | 29 а) Песок без примесей (Э-1, Б-2,Р-1, РОТОР-1, ШНЕК-2) |
| 6-3 – Песок средней крупности средней плотности средней степени водонасыщения | edQIII-IV | 29 а) Песок без примесей (Э-1, Б-2,Р-1, РОТОР-1, ШНЕК-2) |
| 20т – Супесь песчанистая с щебнем до 20% твёрдая | dQI-IV | 36 в) Супеси твердые без примесей, а также пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 30% (Э-2, Б-2, Р-2, РОТОР-2, ШНЕК-3) |
| О24 – Глыбовый грунт | dQI-IV | 10к) валунный грунт (содержание частиц крупнее 200 мм более 50%) при любых показателей пористости и консистенции (Э-Х, Б-Х, Р-7, РОТОР-Х, ШНЕК-Х) |
| 30б – Алевролит низкой прочности | J3-K1 | 1а) Алевролиты слабые, низкой прочности (Э-4, Б-Х, Р-4, РОТОР-Х, ШНЕК-Х) |
| 30г – Алевролит малопрочный | J3-K1 | 1б) Алевролиты крепкие, мало прочные (Э-5, Б-Х, Р-5, РОТОР-5, ШНЕК-Х) |
| 30д – Алевролит средней прочности | J3-K1 | 1б) Алевролиты крепкие, мало прочные (Э-5, Б-Х, Р-5, РОТОР-5, ШНЕК-Х) |
| 43г – Песчаник малопрочный | J3-K1 | 30а) Песчаник выветриввшийся, малопрочный (Э-Х, Б-Х, Р-5, РОТОР-4, ШНЕК-Х) |
| 8 – Туффиты прочные, прослоями очень прочные и средней прочности, неразмягчаемые, с включениями и прослоями гиалобазальтов |
J3 | 20 б) Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахиты и др.) слабовыветрившиеся, прочные – (Э-Х, Б-Х, Р-Х, РОТОР-9, ШНЕК-Х) 20 б) бвр |